品牌 | 上仪 |
---|
YWK系列压力控制器上海仪表四厂
控制范围 | zui小切换差 | zui大切换差 | 重复误差 | 设定值误差 |
0~0.2 | 0.01 | 0.08 | 0.012 | 0.008 |
0~0.3 | 0.025 | 0.1 | 0.016 | 0.012 |
0~0.5 | 0.03 | 0.1 | 0.016 | 0.020 |
0~0.8 | 0.07 | 0.25 | 0.03 | 0.032 |
0~1.0 | 0.07 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |
0~1.5 | 0.1 | 0.28 | 0.05 | 0.06 |
0~2.0 | 0.12 | 0.3 | 0.07 | 0.08 |
0~3.0 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.12 |
0~4.0 | 0.25 | 0.6 | 0.14 | 0.16 |
上一篇 : YWK-50YWK-50-C压力开关上海仪表厂
下一篇 : YWK-50压力控制器上海远东仪表厂